项目 | 内容 | 意义 |
---|---|---|
一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏、体重、体重指数 | 血压是否正常,有无体重偏低、超重或肥胖。 |
内科一般检查 |
肺、心、杂音、腹、肝、脾、神经、胆、其他 |
发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病,检查心肺有无异常、肝脾有无肿大、腹部有无包块等 |
外科一般检查 |
皮肤、淋巴结、甲状腺、乳房、四肢、肛门、泌尿器官、脊椎 |
初步发现外科常见疾病 |
眼科一般检查 |
视力、辨色力
|
检查眼视功能是否正常,发现或初步排除一些常见视力等问题 |
X光 | 胸部正位片 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、形态、肿瘤等病变 |
颈椎侧位 | 检查颈椎疾病 | |
骨密度 | 了解骨密度,诊断有无骨质减低及骨质疏松 | |
心电图 | 电脑十二导联全自动分析心电图检查 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要依据 |
彩超 | 腹部:肝胆、胰、脾 | 各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别 |
泌尿系:双肾、输尿管、膀胱 | 可以发现炎症、结石、积水、肿瘤等疾病 | |
子宫、附件 | 清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况 | |
乳腺 | 发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变 | |
血常规 | 血常规11项 | 有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等 |
肝功八项 | 血清丙氨酸氨基转移酶、血清天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰基转肽酶r-GT 等测定 | 可较好地了解肝脏功能状况。可检测急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病 |
肾功四项 | 尿素氮、肌酐、血尿酸、二氧化碳结合率 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后效果 |
血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇 | 监测血脂四项可以了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标 |
葡萄糖测定 | 氧化酶法 | 评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标 |
风湿三项 | 风湿三项 | 是诊断有无风湿疾病、类风湿关节炎和病情程度的重要指标 |
甲功五项 | 甲状腺素(T4),三碘甲状原氨酸(T3),促甲状腺激素(TSH),游离T3,游离T4 | 了解甲状腺功能的重要指标 |
电解质四项 | 钾、钠、钙、氯 | 了解人体钾、钠、钙、氯四种离子浓度与健康的依据 |
幽门螺杆菌抗体测定 | 各种免疫学法 | 通过测定血清中的幽门螺旋杆菌抗体来检测幽门螺旋杆菌感染,小儿幽门螺杆菌感染,消化系统溃疡病,胃反应性淋巴增生,胃溃疡 |
肿瘤标志物四项 | 糖类抗原(CA153) | 乳腺、直肠肿瘤的重要依据 |
甲胎蛋白定性:筛查肝脏肿瘤(AFP) | 普查诊断肝肿瘤的重要依据 | |
癌胚抗原定性:筛查肠道肿瘤CEA | 普查诊断直肠、胃部等肿瘤的重要依据 | |
糖蛋白(CA125) | 普查诊断卵巢肿瘤的重要依据 | |
尿常规 | 尿十一项 | 了解泌尿系统代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、血尿、糖尿病等,并可观察一些全身性疾病的异常表现 |
妇科检查 | 外阴、阴道、宫颈、子宫、附件 | 了解女性生殖道发育、病变情况,有无包块、囊肿等异常,初步发现妇科常见疾病 |
白带常规 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段 | |
TCT | 检查女性是否有宫颈癌及癌前病变、霉菌、滴虫、人乳头瘤状病毒等感染 |
对成年人进行最全面的体检,可以让成年人更全面的了解到自身的身体健康状况。能及时迅速地发现身体中潜在危害健康的疾病,如心脑血管疾病、甲亢、宫颈癌、胃癌等疾病。能够在疾病的早期进行预防和治疗,改善生活中的不良习惯,从而赢得健康。