
| 项目 | 内容 | 意义 | 
|---|---|---|
| 一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏、体重、体重指数 | 血压是否正常,有无体重偏低、超重或肥胖。 | 
| 内科一般检查 | 肺、心、杂音、腹、肝、脾、神经、胆、其他 | 发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病,检查心肺有无异常、肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | 
| 外科一般检查 | 皮肤、淋巴结、甲状腺、乳房、四肢、肛门、泌尿器官.脊椎 | 初步发现外科常见疾病 | 
| 眼科一般检查 | 视力、辨色力 | 检查眼视功能是否正常,发现或初步排除一些常见视力等问题 | 
| 幽门螺杆菌抗体测定 | 幽门螺杆菌抗体测定(各种免疫学方法) | 诊断幽门螺杆菌抗体的阴阳性 | 
| 葡萄糖测定 | 氧化酶法 | 
             检测不同生物样品中葡萄糖氧化酶的活性  | 
        
| 胸部正位 | 胸部正位片 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、形态、肿瘤等病变 | 
| 心电图 | 电脑十二导联全自动分析心电图检查 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要依据 | 
| 彩超 | 肝、胆、脾、胰 | 
             各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别  | 
        
| 彩超 | 子宫及附件 | 彩超(子宫及附件)体检科专用 憋尿 | 
| 彩超 | 肾、输尿管、膀胱 | 彩超(肾、输尿管、膀胱) | 
| 血常规 | 血常规24项 | 有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等 | 
| 肝功三项 | 血清丙氨酸氨基转移酶、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 可较好地了解肝脏功能状况。可检测急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病 | 
| 肾功四项 | 尿素(UN)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、胱抑素C(CC) | 检查肾小球滤过功能是否正常.是否肾功能损害;或是有无风湿、高血糖等。 | 
| 血脂四项 | 总胆固醇、甘油三脂、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇。 | 有助于诊断动脉硬化症、冠心病及肾内病综合症 | 
| 尿常规 | 尿十一项 | 了解泌尿系统代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、血尿、糖尿病等,并可观察一些全身性疾病的异常表现 | 
| 妇科检查 | 
            外阴、阴道、宫颈、子宫、附件 | 了解女性生殖道发育、病变情况,有无包块、囊肿等异常,初步发现妇科常见疾病 | 
| 白带常规 | 
             用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段  | 
        |
| 阴道镜检查 | 观察子宫颈上皮及血管的变化,以诊断是否有不正常产病变 | 
对成年人进行有针对性的体检,可以让成年人清楚的了解到自身的身体健康状况。能够及早发现身体中潜在影响健康的危险因素及常见疾病 ,在疾病的早期进行预防和治疗。