
| 项目 | 内容 | 意义 | 
|---|---|---|
| 一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏、体重、体重指数 | 血压是否正常,有无体重偏低、超重或肥胖。 | 
| 内科一般检查 | 心肺听诊、肝脾触诊 | 发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病,检查心肺有无异常、肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | 
| 外科一般检查 | 皮肤、淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢、自选项目(肛门、外生殖器、乳房) | 初步发现外科常见疾病 | 
| 眼科一般检查 | 视力、色觉 | 检查眼视功能是否正常,发现或初步排除一些常见视力等问题 | 
| 耳鼻喉科一般检查 | 对耳、鼻、咽等器官的常规器械检查 | 发现常见疾病 | 
| X光 | 胸部正位片 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、形态、肿瘤等病变 | 
| 心电图 | 电脑十二导联全自动分析心电图检查 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要依据 | 
| 彩超 | 腹部:肝胆、胰、脾 | 各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别 | 
| 泌尿系:双肾、输尿管、膀胱 | 可以发现炎症、结石、积水、肿瘤等疾病 | |
| 子宫、附件 | 清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况 | |
| 乳腺 | 发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变 | |
| 血常规 | 血常规24项 | 有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等 | 
| 肝功三项 | 血清丙氨酸氨基转移酶、血清天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰基转肽酶r-GT 测定 | 可较好地了解肝脏功能状况。可检测急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病 | 
| 肾功四项 | 尿素氮、肌酐、血尿酸、二氧化碳结合率 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后效果 | 
| 血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇 | 监测血脂四项可以了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标 | 
| 血糖检测 | 空腹及餐后2小时血糖 | 评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标 | 
| 肿瘤标志物 | 鼻咽癌病毒(EB) | 普查诊断鼻咽肿瘤的重要依据 | 
| 甲胎蛋白定性:筛查肝脏肿瘤(AFP) | 普查诊断肝肿瘤的重要依据 | |
| 癌胚抗原定性:筛查肠道肿瘤CEA | 普查诊断直肠、胃部等肿瘤的重要依据 | |
| 尿常规 | 尿十一项 | 了解泌尿系统代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、血尿、糖尿病等,并可观察一些全身性疾病的异常表现 | 
| 妇科检查 | 外阴、阴道、宫颈、子宫、附件 | 了解女性生殖道发育、病变情况,有无包块、囊肿等异常,初步发现妇科常见疾病 | 
| 白带常规 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段 | 
对成年人进行非常全面的体检,可以让成年人更加清楚的了解到自身的身体健康状况。能够及早发现身体中是否存在风湿隐患,肝肾功能是否正常,体内是否存在肿瘤等等。能及时发现身体中潜在危害健康的疾病,在疾病的早期进行预防和治疗。