项目 | 内容 | 价格 |
---|---|---|
一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数,通过仪器测量人体基本健康指标。例如:血压是否正常,有无体重偏低、超重或肥胖。 | 3 |
内科一般检查 | 检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病,检查心肺有无异常、肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | 3 |
外科一般检查 | 皮肤、淋巴结、甲状腺、乳房、四肢、肛门、泌尿器官、脊椎,初步发现外科常见疾病 | 8 |
眼科一般检查 | 外眼、视力、色觉情况,通过临床检诊,检查眼视功能是否正常,发现或初步排除一些常见视力等问题 | 10 |
彩色B超 | 子宫、附件(女) | 135 |
血常规24项 | 通过血常规检查发现血液方面的问题,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断 | 26 |
血型鉴定 | ABO血型鉴定 | 11 |
甲功五项 | 甲功五项是指甲状腺的五项健康情况检测数据,分别指甲状腺素(T4)、三碘甲状原氨酸(T3)、促甲状腺激素(TSH)、游离T3、游离T4的测定。 | 304 |
传染三项 (HIV、HCV、RPR) |
检测是否携带艾滋病病毒、梅毒螺旋体特异抗、丙型肝炎病毒 | 345 |
尿常规 | 了解泌尿系统代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、血尿、糖尿病等,并可观察一些全身性疾病的异常表现。 | 10 |
乙肝两对半 | 检查是否感染乙肝及感染的具体情况 | 52 |
妇科常规检查 | 外阴、阴道、宫颈、子宫、附件等触诊 | 10 |
阴道镜检查 | 数码镜下检查外阴、阴道情况、子宫颈炎症及早期宫颈癌等 | 80 |
白带常规检查 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌、杂菌、阴道清洁度、酸碱度 | 22 |
静脉采血 | 一次性耗材 | 5 |
总检 | 分析体检结果,综合评估与建议 | 0 |
婚前通过全面系统的身体检查,可以对自己的身体状况有个科学的了解,也可以发现是否患有不适宜立即结婚的疾病。及早发现有无遗传病,从而避免遗传病儿或畸形儿出现。