项目 | 内容 | 意义 |
---|---|---|
一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏、体重、体重指数 | 检查血压体重等基本健康指标是否正常 |
内科 | 心肺听诊、肝脾触诊 | 检查心肺、肝脾是否正常 |
外科 | 皮肤.淋巴结.甲状腺.乳房.四肢.肛门.泌尿器官.脊椎 | 检查外科有无常见疾病 |
眼科 | 视力、色觉 | 排查常见视力问题 |
彩超(肝胆胰脾) | 肝、胆、脾、胰、双肾 | 检查器官是否存在异常 |
十二导联心电图检查 | 心电图 | 筛查心脏疾病 |
骨密度测定 | 骨密度 | 诊断有无骨质减低及骨质疏松 |
血常规24项 | 血常规 | 通过血常规检查排查血液方面的问题 |
肝功三项 | 肝功能检查 | 可较好地了解肝脏功能状况。可检测急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病 |
葡萄糖测定(氧化酶法) | 初筛糖尿病、低血糖等糖代谢异常疾病 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常 |
肾功四项 | 尿素测定、血清尿素测定、肌酐测定、血清碳酸氢盐测定 | 用于肾功能评价 |
幽门螺杆菌抗体测定 | 测定血清中的幽门螺旋杆菌抗体 | 检测幽门螺旋杆菌感染,小儿幽门螺杆菌感染,消化系统溃疡病,胃反应性淋巴增生,胃溃疡等疾病 |
微量元素测定 | 人体微量元素测定 | 其含量过高或偏低预示患有某种疾病的危险 |
尿十一项 | 尿常规检查 | 了解泌尿系统代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、血尿、糖尿病等,并可观察一些全身性疾病的异常表现 |
对青少年进行针对性的体检,更好的检测出潜藏在身体里面的疾病。让青少年随时掌握自己的健康状态,建立起自己的健康档案,若有病症,提早发现并及时采取对策;能够在疾病的早期进行预防和治疗。
754